Gravemaskiner
| Type | Volvo EC 360 BLC |
| Vægt | 38 t | |
| Udstyr | 80 cm bånd, 2200 l skovl | |
| Type | Åkerman EC 300 |
| Vægt | 32 t | |
| Udstyr | 80 cm bånd, 1800 l skovl | |
| 1500 l vipbar rabatskovl | ||
| Type | Liebherr R 934 HD-SL Lit. |
| Vægt | 30 t | |
| Udstyr | 90 cm bånd, 1500 l skovl | |
| 1700 l vipbar rabatskovl, 3D GPS maskinstyring | ||
| Type | Liebherr R 924 HD-SL Lit. | |
| Vægt | 25 t | |
| Udstyr | 75 cm bånd, 1100 l skovl | |
| 2 m vipbar rabatskovl, trykkabine | ||
| Type | Lieberr R 904 C HD-SL Lit. |
| Vægt | 22 t | |
| Udstyr | 90 cm bånd, 1000 l skovl | |
| Vipbar rabatskovl, mejekurv, 3D GPS maskinstyring | ||
| Type | Liebherr R 904 HD-SL Lit. |
| Vægt | 20 t | |
| Udstyr | 90 cm bånd, 1000 l skovl | |
| Vipbar rabatskovl, mejekurv | ||
| Type | Atlas 1504 LC |
| Vægt | 17 t | |
| Udstyr | 70 cm bånd, | |
| Mejekurv, rækkevidde 11 m | ||
| Type | Atlas 1404 M |
| Vægt | 16 t | |
| Udstyr | Gummihjul, vipbar rabatskovl | |
| Type | Atlas-Terex 1504 M |
| Vægt | 15 t | |
| Udstyr | Gummihjul | |






